| Наименование марки: | Hongsinn |
| Номер модели: | ХС-344 |
| минимальный заказ: | 1, шт./шт. |
| Цена: | USD,0.78-7.59,Piece/Pieces |
| Условия оплаты: | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Способность к поставкам: | 5000, шт./шт., месяц |
Hongsinn Precision специализируется на обработке CNC-оборотных центров, CNC-обращенных деталей и CNC-оборотных станков.5-осевые станки обработки, и всеобъемлющей системы инспекции, мы предоставляем клиентам решения для производства деталей с высокой точностью, высокой эффективностью и превосходной последовательностью.
Наши продукты широко используются в таких отраслях, как автомобильное производство, оборудование для автоматизации, электроника и телекоммуникации, медицинские устройства, промышленные машины и новое энергетическое оборудование.
| Оборудование для обработки | 15 центров обработки CNC, 18 станков обработки CNC, 25 автоматических станков обработки, 4 станки обработки CNC с пятью осями MAZAK и т.д. |
| Обработка | Сверка, фрезирование, бурение, нанесение кранов, резка, резка, резка, резка и т.д. |
| Толерантность | ± 0,005 мм |
| Материал работоспособный | Медь, сталь, алюминий, латунь, нержавеющая сталь, титан, пластмассы (PEEK, ABS, акрил, дельрин, PP, PMMA, PC, POM, полиэтилен, PVC, нейлон), органическое стекло, углеродные волокна, дерево и т.д.Другие материалы по запросу. |
| Обработка поверхности | Никельное покрытие, анодирование, хромообразование, чистка, полировка, черное покрытие, порошковое покрытие, пескоструй, дебургирование, электрофорез, пассивация и т.д. |
| Формат рисунка | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP, CAD |
| МОК | Не требуется MOQ, 1 комплект приемлем |
| Продолжительность | 1-30 дней в зависимости от требований заказа |
| Система качества | 100% проверка перед отгрузкой (CMM, проектор, габарит и другие инструменты проверки) |
| Размер | Конфигурация |
| Стандартный | OEM/ODM |
| FOB порт | Шэньчжэнь, Китай |
| Оплата | 50% T/T заранее, 50% до отправки. Принимаем T/T, L/C, Escrow, PayPal, Western Union |
| Упаковка | Картонная коробка, деревянный корпус, поддоны и т.д. |
| Морская перевозка | По морю, по воздуху, DHL, UPS, FedEx, TNT или EMS и т.д. |
Высокоэффективная обработка:Имеет автоматическую смену инструментов и возможности многостанционной обработки, что позволяет завершить повороты, бурение, нажатие,и фрезерные операции в одной установке для повышения эффективности производства.
Управление высокой точностью:Использует передовые системы ЧПУ и точные шпиндели для обеспечения точности измерений и последовательности партии.
Обработка сложных деталей:Подходит для обработки валов, рукавов, фланцев и сложных, нерегулярных компонентов.
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы