Точность деталя: | +/- 0,05 мм | ||
Грубость изделия: | Ra≤0.1 | ||
Стандарт качества: | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Формат рисунка: | JPEG,PDF,AI,PSD,DWG,DXF,IGS,STEP; | ||
Сертификация продукции: | ISO9001:2015, CE, RoHS, SGS; | ||
Размер: | Диаметр 500 мм или 850 мм | ||
Доступные материалы | Сталь: углеродистая сталь, сплавная сталь, нержавеющая сталь, 4140, 20#, 45#, 40Cr, 20Cr и т.д. | ||
Алюминий: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 и т.д. | |||
Нержавеющая сталь: 201SS,301SS,304SS,316SS и т.д. | |||
Медь: C37700, C28000, C11000, C36000 и т.д. | |||
Пластмассы: PTFE, PEEK, POM, PA, UHMW, NYLON | |||
Обработка поверхности: | Части из стали | Части из нержавеющей стали | Части из алюминия |
Гальванизация | Полировка | анодированный | |
Окисление черным | Пассивация | Андированные пескоструйными | |
Никельное покрытие | Лазерная гравировка | Цветные анодированные | |
Хромная покрытие | Песчаный взрыв | Промытые | |
Тепловая обработка | Полировка | ||
Покрытые порошком | Хромная покрытие |
Компания является OEM-производителем и экспортером в области обработки NC, 3/4/5 оси CNC фрезы, штамповки, глубокого штамповки и горячей ковки с 2002 года!Франция, Испания, Япония, Австралия и Канада.
Часто задаваемые вопросы
A: Вы можете отправить запрос на наши продукты, он будет отвечен в течение 1 часа.
A: Если у вас есть чертежи или образцы, пожалуйста, не стесняйтесь присылать нам, и расскажите нам ваши специальные требования, такие как материал, толерантность, обработки поверхности и количество, которое вам нужно, и т.д.
Это никогда не происходило прямо сейчас, так как мы рассматриваем качество как наш ключ к развитию. Качество и обслуживание - это все для нас.