Специально изготовленные части форм для точного производства
Услуга по ремонту деталей для форм:
Точность деталя: | +/- 0,005 мм | ||
Грубость изделия: | Ra≤0.1 | ||
Стандарт качества: | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Формат рисунка: | JPEG,PDF,AI,PSD,DWG,DXF,IGS,STEP; | ||
Сертификация продукции: | ISO9001:2015 | ||
Размер: | Диаметр 500 мм или 850 мм | ||
Доступные материалы | Сталь: углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, 4140,20#,45#,40Cr,20Cr и т.д. | ||
Алюминий: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 и т.д. | |||
Нержавеющая сталь: 201SS,301SS,304SS,316SS и т.д. | |||
Медь: C37700, C28000, C11000, C36000 и т.д. | |||
Пластмассы: PTFE, PEEK, POM, PA, UHMW, NYLON | |||
Обработка поверхности: | Части из стали | Части из нержавеющей стали | Части из алюминия |
Гальванизация | Полировка | анодированный | |
Окисление черным | Пассивация | Андированные пескоструйными | |
Никельное покрытие | Лазерная гравировка | Цветные анодированные | |
Хромная покрытие | Песчаный взрыв | Промытые | |
Тепловая обработка | Полировка | ||
Покрытые порошком | Хромная покрытие |
Наше преимущество:
1Своевременный ответ: Ответ в течение 2 часов, TM ответ в течение 30 минут;
2. Более 13 лет опыта в области обработки металлопродуктов и передовой обработки оборудования для сбережения материалов;
3.100% проверка качества QC перед отправкой.
Часто задаваемые вопросы
1Вы торговая компания или производитель?
Мы являемся производителем с более чем 13-летним опытом в области обработки с помощью ЧПУ и изготовления листового металла.
2Вы можете защитить мой бизнес, будет ли мой рисунок в безопасности после того, как вы получите его?
Да, мы можем подписать соглашение о конфиденциальности, прежде чем вы отправите чертеж.
3- Доступно для индивидуальных чертежей?
Да, CAD, STEP, IGS, PDF, Solidwork и т.д.
4Вы предоставляете образцы?
Да, взимается плата за образец, плата за образец может быть возвращена при заказе.
5Как скоро я могу получить вашу цену?
В течение 12 часов.
6- Сколько времени?
5-25 рабочих дней, в зависимости от количества заказа.